
| K / KC 110 | K / KC 130 | K / KC / KCU 150 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bohrspindel | Achse | ||||
| Durchmesser | mm | 110 | 130 | 150 | |
| Antriebsleistung, max. | kW | 27, optional 37 | 37, optional 46 | 46, optional 60 | |
| Drehmoment, max. | Nm | 2012 | 2179 | 2727 | |
| Drehzahlbereich, stufenlos | min-1 | 5...5000 | 5...4000 | 5...3500 | |
| Durchmesser des Plansupports* | mm | 700 | |||
| Drehzahlbereich, Plansupport* | min-1 | 2,5...330 | |||
| Aufspanntisch | |||||
| Tischaufspannfläche | mm | 1000x1250 | 1250x1600 | 1600x2000 | |
| optional | mm | 1250x1600 | bis 2000x2500 | bis 2000x2500 | |
| Tischbelastungmax. | kg | 8.000 | 20.000 | 40.000 | |
| Fahrwege | |||||
| Tischquerverstellung | X | mm | 2000 | 2500 | 3200 |
| optional | X | mm | 2500 | 3200, 4000 | 4000 |
| Spindelstocksenkrechtverstellung | Y | mm | 1600 | 2000 | 2000 |
| optional | Y | mm | 2000 | 2500, 3000 | 2500, 3000 |
| Ständerlängsverstellung | Z | mm | 1000 | 1000 | 1500 |
| optional | Z | mm | 1500 | 1500, 2100 | 2100, 2500 |
| Planschieberradialverstellung* | U* | mm | 200 | ||
| Bohrspindelaxialverstellung | W | mm | 550 | 750 | 750 |
| Vorschübe / Eilgänge | |||||
| Vorschub alle Achsen | mm/min | 1...20.000 | 1...15.000 | 1...15.000 | |
| Eilgang der linearen Achsen | mm/min | 20.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Radialvorschub des Planschiebers* | U* | mm/min | 1...1000 | ||
| Automatischer Werkzeugwechsel | |||||
| Anzahl der Werkzeuge im Magazin | 40 (bis 120) | 40 (bis 120) | 40 (bis 120) | ||
| max. Werkzeugdurchmesser | mm | 250 | 250 | 250 | |
| max. Werkzeuglänge | mm | 500 | 500 | 500 | |
| max. Werkzeuggewicht | kg | 30 | 30 | 30 | |
| * nur bei Ausführung des Spindelstocks mit Plansupport |

(m+w, März 2008) Volvo-Baumaschinen integriert UNION-Bearbeitungszentren in Schweißtaktlinie: Zwischen der Nachfrage an produktiven und zuverlässig arbeitenden Baumaschinen und ihrer Produktion ...
Prospekt K-Serie (750 KB)
Horizontal- Bohr- und Fräsmaschinen in Kreuzbettausführung